AMD Ryzen fue presentado hace unos días y parece que sus specs han enamorado al público, y generado una reacción en Intel: rebajar los precios de sus procesadores.
Claramente este es un movimiento estratégico para convencer a la industria de no comprar AMD y decantarse por Intel, mostrando la preocupación por la nueva tecnología de Ryzen.
Los descuentos son realmente importantes, pero no se sabe si aplicarán a nivel global. En todo caso, gracias al medio Xataka tenemos un cuadro con los descuentos en dólares:
Procesador | Precio original | Precio descuento | Ahorro |
---|---|---|---|
i7-6950X | 1.899 | 1.599 | 300 |
i7-6900K | 1.199 | 999 | 200 |
i7-6850K | 699 | 549 | 150 |
i7-6800K | 499 | 359 | 140 |
i7-5820K | 419 | 319 | 100 |
i7-7700K | 379 | 299 | 80 |
i7-6700K | 399 | 259 | 140 |
i7-4790K | 369 | 279 | 90 |
i7-7700 | 339 | 289 | 50 |
i7-6700 | 349 | 259 | 90 |
i5-7600K | 269 | 199 | 70 |
i5-6600K | 269 | 179 | 90 |
i5-4690K | 259 | 189 | 70 |
i5-7500 | 229 | 189 | 40 |
i5-6500 | 229 | 179 | 50 |
i5-4590 | 219 | 159 | 60 |
i3-7350K | 179 | 159 | 20 |
i3-7100 | 129 | 114 | 15 |
i3-6100 | 124 | 109 | 15 |
Pentium G4400 | 69 | 49 | 20 |
Pentium G3258 | 76 | 49 | 27 |
Posiblemente estas rebajas no sean efectivas, ya que los análisis indican que por ejemplo los AMD Ryzen 7 1700 X compiten directamente en los benchmarks preliminares con los Core i7-6900K y por tan sólo $389.
Se ven problemas para Intel en caso de que esto siga así.
Fuente: Guru3D