Super Data Research compartió la lista de videojuegos para móviles que más beneficios han generado durante 2017. Pokémon GO se ubica en el noveno puesto del top con más de 716 millones de euros en ingresos, mientras que el primer lugar pertenece a Arena of Valor.
El hito de Pokémon GO se dió durante sus primeros meses en el mercado, pero la popularidad del juego para sigue siendo suficiente como para calificarlo como éxito.
1 | Arena of Valor | Tencent | 1527M euros |
2 | Fantasy Westward Journey | NetEase | 1206M euros |
3 | Monster Strike | Mixi | 1045M euros |
4 | Clash Royale | Supercell | 965M euros |
5 | Clash of Clans | Supercell | 965M euros |
6 | Fate/Grand Order | Aniplex Inc | 790M euros |
7 | Lineage 2: Revolution | Netmarble Games | 788M euros |
8 | Candy Crush Saga | KING | 732M euros |
9 | Pokemon GO | Niantic Inc | 716M euros |
10 | Ghost Story | NetEase | 611M euros |
Fuente: Pokémon Go Hub